Classement
U20 Structure
Pos | Équipe | PTS | MJ | V | VPRL | DPRL | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 31 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Pos | Équipe | PTS | MJ | V | VPRL | DPRL | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 31 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Horaires d’entrainement :
Mardi 20h00-21h00 (sauf si match)
Mercredi 19h15-21h45
Vendredi 21h15-22h15 (sauf si match)
Renseignements :
Tarik CHIPAUX
Entraineur U20